Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE |
Amtliche WARNUNG vor FROST |
Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE |
Amtliche WARNUNG vor FROST |
heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
ohne Gewähr! | 1/Std | ||
---|---|---|---|
![]() | Min. | 74 nSv/h | Normal Wert |
Max. | 106 nSv/h | Normal Wert | |
Durch. | 85.707786560059 nSv/h | Normal Wert | |
Akt. | nSv/h | Normal Wert |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | Unbekannt |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | Unbekannt |
Art | heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuß | |||
Birke | |||
Erle | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen | |||
Esche |
<a href="http://wetter-rödermark.de/" target="_blank">
<img src="http://wetter-rödermark.de/Bannerbild.png" width="600" height="150" alt="Bannerbild">
</a>
<a href="http://wetter-rödermark.de/" target="_blank">
<img src="http://wetter-rödermark.de/Wetterseitelogo.png" width="500" height="500" alt="Wappen der Webseite">
</a>