heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
heute | morgen | 2.Tagen | 3.Tagen | 4.Tagen |
---|---|---|---|---|
ohne Gewähr! | 1/Std | ||
---|---|---|---|
![]() | Min. | 74 nSv/h | Normal Wert |
Max. | 105 nSv/h | Normal Wert | |
Durch. | 95.249332427979 nSv/h | Normal Wert | |
Akt. | nSv/h | Normal Wert |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | Unbekannt |
heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|
gering | gering | Unbekannt |
Art | heute | morgen | 2.Tagen |
---|---|---|---|
Ambrosia | |||
Beifuß | |||
Birke | |||
Erle | |||
Gräser | |||
Hasel | |||
Roggen | |||
Esche |
Auf folgenden Seiten lernen Sie alles rund um das Thema Wetter kennen! Wenn Sie schon immer wissen wollten,
wie beispielsweise ein Gewitter entsteht, oder wie die Atmospähre aufgebaut ist dann sind sie ihr richtig.
Für mehr interesannte Informationen empfehle ich ich ihnen das Wetterlexikon vom
Deutschen Wetterdienst
Bitte wählen Sie einen übergriff im Inhaltsverzeichnis aus, um zum jeweiligen Thema zu gelangen: